Card nhận Sapphire LED-M8T/12T/16T/28T Series
Đường viền mịn và mượt (18bit+)
Nó có thể giải quyết hiệu quả vấn đề mất thang độ xám của màn hình khi độ sáng thấp, đặc biệt là cải thiện các chi tiết tối của hình ảnh, để cải thiện chất lượng hiển thị LED.

Kết nối cáp miễn phí
Mỗi cáp tín hiệu có thể tải số lượng điểm ảnh thực tế,
Không gian gấp lại hoặc để trống không chiếm dụng sức chứa.
Diện tích tải của một cáp tín hiệu đơn không còn giới hạn trong hình chữ nhật nữa.
Không còn lãng phí thiết bị và tiết kiệm chi phí.

Phục hồi màu sắc
Chuyển đổi gam màu gốc thành gam màu mục tiêu chỉ bằng một cú nhấp chuột, để loại bỏ độ lệch màu giữa nguồn video và thiết bị đầu cuối hiển thị. Gam màu mục tiêu hỗ trợ các tiêu chuẩn Rec.2020, Rec.709, DCI-P3, Display-P3, PAL, NTSC và có thể điều chỉnh màn hình theo gam màu của nguồn video hoặc sở thích của người dùng, để màu LED gần với chế độ xem thực tế hơn.

Điều chỉnh Gamma tùy chỉnh RGB
Giải quyết hiệu quả vấn đề độ không đồng đều màu xám thấp và sự trôi cân bằng trắng, giúp hình ảnh chân thực hơn.

Chức năng mở rộng khả năng tải
Cổng mạng đơn có thể tăng tải lên 1.000.000 pixel sau khi chức năng này được bật.
và màn hình LED lớn 2.000.000 pixel chỉ cần 1 thiết bị có 2 cổng mạng để sáng lên.
Thông số của dòng LED-M8T/12T/16T/28T
Người mẫu | M8T | M12T | M16T | M28T |
Giao diện | HUB75E*8 | HUB75E*12 | HUB75E*16 | HUB320*8 |
Trọng tải | 192K(512*384) | 192K(512*384) | 192K(512*384) | 192K(512*384) |
Đầu ra song song RGB | Nhóm 16 | Nhóm 24 | Nhóm 32 | Nhóm 32 |
Đường viền mượt mà18bit+ | √ | √ | √ | √ |
Đường viền mượt mà22bit+ | × | × | × | × |
Kiểm soát thang độ xám chính xác | × | × | × | × |
Gamma tùy chỉnh RGB | √ | √ | √ | √ |
Phục hồi màu sắc | √ | √ | √ | √ |
HDR10/HLG | × | × | × | √ |
Sửa chữa đường tối nhanh chóng | √ | √ | √ | √ |
Hiệu chuẩn độ sáng và sắc độ | √ | √ | √ | √ |
Không cần nâng cấp/Không có sự cố hệ thống | √ | √ | √ | √ |
Kết nối cáp miễn phí | √ | √ | √ | √ |
Mở rộng băng thông | √ | √ | √ | √ |
Độ trễ thấp (0,5 khung hình) | × | × | × | × |
Phát hiện giao tiếp | √ | √ | √ | √ |
Trình tự thông minh | √ | √ | √ | √ |
Quay N*90° | √ | √ | √ | √ |
Màn hình gương | √ | √ | √ | √ |
Sao lưu vòng lặp cổng mạng | √ | √ | √ | √ |
Sao lưu thẻ kép (cần tùy chỉnh) | × | × | × | × |
Màn hình hiển thị mô-đun LCD | × | × | × | × |
Mô-đun thông minh | × | × | × | × |
Hiệu chuẩn tự động mô-đun | × | × | × | × |
Quản lý đèn flash | × | × | × | × |
Giám sát nhiệt độ và điện áp | × | × | × | × |
Giám sát nguồn điện kép (Tùy chỉnh) | × | × | × | × |
Màn hình 3D | √ | √ | √ | √ |
Không cần cấu hình lại để thay thế thẻ | √ | √ | √ | √ |
Hình ảnh được lưu trữ trước | √ | √ | √ | √ |
Đọc lại tham số cấu hình | √ | √ | √ | √ |
Đọc lại phần mềm | √ | √ | √ | √ |
Phát hiện tỷ lệ lỗi bit | √ | √ | √ | √ |
Nội dung đang được cập nhật... Download